產(chǎn)品名稱 | 767針型藥用炭 | 藥用炭 | |
指標 | 單位 | ||
性狀 | 黑色粉末,無臭無味,無砂性 | 黑色粉末,無臭無味,無砂性 | |
鑒別 | 生成白色沉淀 | 生成白色沉淀 | |
酸堿度 | 遇石蕊試紙顯中性 | 遇石蕊試紙顯中性 | |
氯化物 | % | ≤0.1 | ≤0.1 |
硫酸鹽 | % | ≤0.05 | ≤0.05 |
未炭化物 | 無顯著著色 | 無顯著著色 | |
酸中溶解物 | mg | ≤8 | ≤8 |
干燥減量 | % | ≤10 | ≤10 |
灼燒殘渣 | % | ≤3 | ≤3 |
鐵鹽 | % | ≤0.02 | ≤0.05 |
鋅鹽 | % | ≤0.005 | ≤0.02 |
重金屬 | ppm | ≤30 | ≤30 |
吸著力(1) | 不得發(fā)生渾濁 | 不得發(fā)生渾濁 | |
吸著力(2) | 不得少于1.2ml | 不得少于1.2ml |
【備注】 規(guī)格型號和技術指標可根據(jù)客戶需求定制。767針型藥用炭咨詢電話13840199492張經(jīng)理