酒用活性炭指標(biāo)說明
技術(shù)指標(biāo) | HT-J01(粉狀) | HT-J02(粉狀) | HT-J03(顆粒) |
亞甲蘭脫色(ml/g) ≥ | 150 | 180 | - |
碘吸附值(mg/g) ≥ | 900 | 1000 | 1000 |
PH值 | 5-8 | 5-7 | 5-7 |
總鐵鹽(%) ≤ | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
灼燒殘?jiān)?%) ≤ | 5 | 3 | 5 |
重金屬(%) ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
干燥減量(%) ≤ | 10 | 10 | 10 |
氯化物(%) ≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
目數(shù)(粒度) | 200目通過≥90% | 200目通過≥90% | 24-60 |
包裝:
1.外袋采用塑料PP編織袋,內(nèi)袋采用塑料PE內(nèi)膜袋,
2.包裝規(guī)格:20KG/袋 或25KG/袋.
酒用活性炭咨詢采購13840199492。